
珈琲豆
自家焙煎
【自家焙煎珈琲豆】
焙煎珈琲豆は新鮮(焙きたて)が一番!
珈琲豆のオーダーメイド!!
浅めから深めまで自由です。
焙煎したては、味・香りが違います。
焙煎したての珈琲豆は3~14日間位が最高に美味しいです。
100g単位で販売します。
300g以上がべストです。
電話予約OK!
生豆は下記価格の25%OFF
MENU
自家焙煎珈琲豆
【焙煎珈琲豆価格表(100g)】
生豆は下記価格の25%OFF
税込価格(円)
ブルーマウンテン No.1 | ジャマイカ 1,900 |
---|---|
ゲイシャ | パナマ 1,800 |
ハワイコナ No.1 | アメリカ 2,100 |
クリスタルマウンテン No.1 | キューバ 950 |
エメラルドマウンテン 最高品位豆 | コロンビア 780 |
カフェインレス | ブラジル 580 |
ゴールデンマンデリン | インドネシア 600 |
ガヨマウンテン | インドネシア 640 |
バリ“神山”ハニー | インドネシア 600 |
シグリAA | ニューギニア 580 |
モカ・マタリ | イエメン 480 |
パストレス | グァテマラ 480 |
ブルボンサントス(有機栽培) | ブラジル 470 |
バリコーヒー”神山” | インドネシア 580 |
アデラ | タンザニア 540 |
イリガチャフ | エチオピア 520 |
キリマンジャロAA・スノートップ | タンザニア 450 |
ケニアAA | ケニア 550 |
トミオ・フクダD.O.T | ブラジル 520 |
サンマリノサンドライ | ブラジル 480 |
アマレロブルボン100% | ブラジル 450 |
ウイラ ローサ | コロンビア 450 |
キリマンジャロAA スノートップ | タンザニア 450 |
バルマウンテン | パナマ 500 |
セミウォッシュ | ブラジル 380 |
グァテマラ SHB | グァテマラ 380 |
コロンビア・スプレモ | コロンビア 400 |
B No.2サントス18 | ブラジル 370 |
ドリームブレンド(大好評!店長自信作) | - 800 |
桜ブレンド(飲みやすく飲みごたえのある深煎り) | - 450 |
ワンモアブレンド(もう一度飲みたくなる旨さ) | - 450 |
KAZUブレンド(すっきりマイルド) | - 450 |
アイスゴールド | - 450 |

期間限定珈琲豆
自家焙煎珈琲豆
桜ブレンド 飲みやすく、なおかつ飲みごたえのある深煎り仕上げ 100g |
春季限定 450 |
---|---|
水出しアイスコーヒー(5P入り) | 夏季限定 950 |
ドリップバッグ
《要予約》
オフィスブレンド | (50P入) 2,200 |
---|---|
ドリームブレンド | (12P入) 1,280 |
KAZUブレンド | (12P入) 780 |
コーヒーギフト
贈り物に
温かみ溢れるワンランク上の贈り物。 年末年始はもちろん、誕生日に、記念日にetc… 是非ご利用下さいませ。 |
箱代 ●小¥100 |
---|